Räntehistorik för våra sparkonton
Här ser du hur våra sparräntor för privatpersoner respektive företag har förändrats över tid.
Räntehistorik för privatpersoner
Rörligt konto
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-22 | 2.9 % |
2024-10-11 | 3.4 % |
2024-09-16 | 3.65 % |
2024-06-27 | 3.9 % |
2024-06-05 | 4.0 % |
2024-04-17 | 4.15 % |
2024-02-29 | 4.1 % |
2024-01-19 | 4.0 % |
2023-09-22 | 3.9 % |
2023-09-19 | 3.8 % |
2023-08-18 | 3.75 % |
2023-07-28 | 3.7 % |
2023-07-14 | 3.65 % |
2023-07-04 | 3.6 % |
2023-06-22 | 3.5 % |
2023-06-01 | 3.4 % |
2023-05-17 | 3.2 % |
2023-05-03 | 3.0 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 3 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 3.0 % |
2024-10-01 | 3.55 % |
2024-08-23 | 3.8 % |
2024-08-16 | 4.0 % |
2024-05-15 | 4.25 % |
2024-02-29 | 4.4 % |
2023-11-14 | 4.3 % |
2023-10-05 | 4.25 % |
2023-09-07 | 4.2 % |
2023-07-04 | 4.0 % |
2023-05-18 | 3.6 % |
2022-10-12 | 1.75 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 6 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 2.9 % |
2024-10-01 | 3.3 % |
2024-08-23 | 3.65 % |
2024-08-16 | 3.85 % |
2024-05-15 | 4.1 % |
2024-02-29 | 4.4 % |
2023-11-14 | 4.35 % |
2023-10-05 | 4.3 % |
2023-09-07 | 4.25 % |
2023-07-04 | 4.05 % |
2023-05-18 | 3.65 % |
2023-04-07 | 3.2 % |
2023-02-23 | 2.85 % |
2022-12-23 | 2.6 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 12 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 2.4 % |
2024-10-01 | 2.7 % |
2024-08-23 | 3.05 % |
2024-08-16 | 3.45 % |
2024-05-15 | 3.75 % |
2024-01-19 | 4.0 % |
2023-11-14 | 4.3 % |
2023-10-05 | 4.35 % |
2023-09-07 | 4.3 % |
2023-07-04 | 4.1 % |
2023-05-18 | 3.7 % |
2023-04-07 | 3.4 % |
2023-02-23 | 3.1 % |
2022-12-23 | 2.65 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 24 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 2.2 % |
2024-10-01 | 2.35 % |
2024-08-23 | 2.9 % |
2024-08-16 | 3.2 % |
2024-05-15 | 3.5 % |
2024-01-19 | 3.5 % |
2023-11-14 | 4.0 % |
2023-09-07 | 4.2 % |
2023-07-04 | 4.0 % |
2023-05-18 | 3.6 % |
2023-04-07 | 3.45 % |
2023-02-23 | 3.1 % |
2022-12-23 | 2.7 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 36 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 2.2 % |
2024-10-01 | 2.25 % |
2024-08-23 | 2.7 % |
2024-08-16 | 2.95 % |
2024-02-29 | 3.2 % |
2024-01-19 | 3.3 % |
2023-11-14 | 3.75 % |
2023-09-07 | 4.0 % |
2023-07-04 | 3.9 % |
2023-04-07 | 3.5 % |
2023-02-23 | 3.1 % |
2022-12-23 | 2.75 % |
Visa fler rader |
Räntehistorik för företag
Rörligt konto
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-22 | 2.45 % |
2024-10-11 | 2.95 % |
2023-08-18 | 3.2 % |
2023-07-04 | 3.1 % |
2023-06-01 | 3.0 % |
2023-05-17 | 2.75 % |
2023-04-07 | 2.3 % |
2023-02-23 | 2.25 % |
2022-12-06 | 2.0 % |
2022-10-10 | 1.75 % |
2022-09-27 | 1.6 % |
2022-07-28 | 0.75 % |
2021-11-24 | 0.5 % |
2021-02-11 | 0.4 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 3 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 3.0 % |
2024-10-01 | 3.55 % |
2024-08-23 | 3.8 % |
2024-08-16 | 4.0 % |
2024-05-15 | 4.25 % |
2024-02-29 | 4.4 % |
2023-11-14 | 4.3 % |
2023-10-05 | 4.25 % |
2023-09-07 | 4.2 % |
2023-07-04 | 4.0 % |
2023-05-18 | 3.6 % |
2022-10-12 | 1.75 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 6 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 2.9 % |
2024-10-01 | 3.3 % |
2024-08-23 | 3.65 % |
2024-08-16 | 3.85 % |
2024-05-15 | 4.1 % |
2024-02-29 | 4.4 % |
2023-11-14 | 4.35 % |
2023-10-05 | 4.3 % |
2023-09-07 | 4.25 % |
2023-07-04 | 4.05 % |
2023-05-18 | 3.65 % |
2023-04-07 | 3.2 % |
2023-02-23 | 2.85 % |
2022-12-23 | 2.6 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 12 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 2.4 % |
2024-10-01 | 2.7 % |
2024-08-23 | 3.05 % |
2024-08-16 | 3.45 % |
2024-05-15 | 3.75 % |
2024-01-19 | 4.0 % |
2023-11-14 | 4.3 % |
2023-10-05 | 4.35 % |
2023-09-07 | 4.3 % |
2023-07-04 | 4.1 % |
2023-05-18 | 3.7 % |
2023-04-07 | 3.4 % |
2023-02-23 | 3.1 % |
2022-12-23 | 2.65 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 24 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 2.2 % |
2024-10-01 | 2.35 % |
2024-08-23 | 2.9 % |
2024-08-16 | 3.2 % |
2024-01-19 | 3.5 % |
2023-11-14 | 4.0 % |
2023-09-07 | 4.2 % |
2023-07-04 | 4.0 % |
2023-05-18 | 3.6 % |
2023-04-07 | 3.45 % |
2023-02-23 | 3.1 % |
2022-12-23 | 2.7 % |
Visa fler rader |
Fasträntekonto 36 mån
ÄNDRINGSDATUM | RÄNTA |
---|---|
2024-11-11 | 2.2 % |
2024-10-01 | 2.25 % |
2024-08-23 | 2.7 % |
2024-08-16 | 2.95 % |
2024-02-29 | 3.2 % |
2024-01-19 | 3.3 % |
2023-11-14 | 3.75 % |
2023-09-07 | 4.0 % |
2023-07-04 | 3.9 % |
2023-05-18 | 3.5 % |
2023-04-07 | 3.5 % |
2023-02-23 | 3.1 % |
2022-12-23 | 2.75 % |
Visa fler rader |